Lleguen puntuales porque sino pierden los puntos. Tengan en cuenta que es feriado y la frecuencia de los bondis no es la misma.
Grupo A |
|
|
Partido | Hora | Cancha |
Carro vs. Diaz | 14,00 | 1 |
Raga vs. Romusio | 14,00 | 2 |
A Carro vs Raga | 14,30 | 2 |
Diaz vs Romusio | 14,30 | 3 |
Carro vs Romusio | 15,10 | 3 |
Diaz vs Raga | 15,10 | 4 |
Grupo B |
|
|
Partido | Hora | Cancha |
Paolorossi vs Bari | 14,00 | 3 |
Aipern vs Guzman | 14,00 | 4 |
Bari vs Guzman | 14,30 | 5 |
Paolorossi vs Aipern | 14,30 | 4 |
Paolorossi vs Guzman | 15,10 | 5 |
B Bari vs Aipern | 15,20 | 1 |
Grupo C |
|
|
Partido | Hora | Cancha |
Galman vs Kelmeses | 14,00 | 5 |
Gighlione vs Kremenchevsky | 14,10 | 1 |
Galman vs Gighlione | 14,40 | 1 |
Kelmeses vs Kremenchevsky | 14,40 | 2 |
Galvan vs Kremenchevsky | 15,20 | 2 |
Kelmeses vs Ghiglione | 15,20 | 3 |
Grupo D |
|
|
Partido | Hora | Cancha |
Mendoza Greco vs Gechidzian | 14,10 | 3 |
Gorosito vs El de javi | 14,2 | 2 |
Gorosito vs Mendoza Greco | 14,40 | 3 |
El de javi vs Gechidzian | 14,40 | 4 |
Gorosito vs Gechidzian | 15,20 | 4 |
El de Javi vs Mendoza Greco | 15,20 | 5 |
Grupo E |
|
|
Partido | Hora | Cancha |
Montiel vs Sosa | 14,10 | 4 |
Muñiz vs Bercholc | 14,10 | 5 |
Montiel vs Muñiz | 14,40 | 5 |
Sosa vs Bercholc | 15,00 | 1 |
Montiel vs Bercholc | 15,30 | 1 |
Sosa vs Muñiz | 15,30 | 2 |
Grupo F |
|
|
Partido | Hora | Cancha |
Yone vs Kleiner | 14,20 | 1 |
Giacomodanato vs Copar | 14,30 | 2 |
Yone vs Giacomodanato | 15,00 | 2 |
Kleiner vs Copar | 15,00 | 3 |
Yone vs Copar | 15,30 | 3 |
Kleiner vs Giacomodanato | 15,30 | 4 |
Grupo G |
|
|
Partido | Hora | Cancha |
Della Pitima vs Lobato | 14,20 | 3 |
Cangiani vs Cama | 14,20 | 4 |
Della Pitima vs Cangiani | 15,00 | 4 |
Lobato vs Cama | 15,00 | 5 |
Della Pittima vs Cama | 15,30 | 5 |
Lobato vs Cangiani | 15,40 | 1 |
Grupo H |
|
|
Partido | Hora | Cancha |
De Luis vs Naufal | 14,20 | 5 |
Portes vs Bagdadi | 14,30 | 1 |
De luis – Portes | 15,10 | 1 |
Naufal vs Portes | 15,10 | 2 |
De luis vs BagDadi | 15,40 | 2 |
Naufal vs Portes | 15,40 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario